條件 | 類別 | 品種 | 范圍 |
溫度 (℃) |
柑 | 椪柑、蘆柑、蜜柑、雜柑 | 5-6 |
橘 | 沙糖橘、南豐橘、馬水橘、金橘 | 3-5 | |
橙 | 甜橙(紅江橙、錦橙,冰糖橙,血橙) | 5-7 | |
臍橙 | (紐荷爾、華盛頓、朋娜、奈維琳娜) | 4-8 | |
柚 | 西柚 | 12-13 | |
沙田柚 | 6-8 | ||
蜜柚 | 7-9 | ||
檸檬 | 檸檬 | 12-13 | |
萊姆 | 9-11 | ||
相對 濕度 (%) |
柑 | 蕉柑、椪柑 | 85-90 |
桔 | 紅橘 | 80-85 | |
橙 | 甜橙 | 90-95 | |
柚類 | 75-85 | ||
檸檬 | 85-90 |
手機:18981811611????
電話:028-83138966????
郵箱:[email protected]??? 公司地址:成都市金牛區(qū)萬貫機電城萬貫電子商務大廈15樓9號
???
備案號:蜀ICP備19035364號-2
Copyright © 2002-2020 zkstudy.cn. 美柯制冷科技 版權所有