
| 鮮菇類別 | 適宜貯藏溫度,℃ | 預(yù)期貯藏時間,天 |
| 雙孢蘑菇 | 2-4 | 7-10 |
| 香菇 | 0-4 | 7-15 |
| 平菇 | 0-4 | 5-7 |
| 秀珍菇 | 2-4 | 7-10 |
| 茶樹菇 | 0-3 | 10-15 |
| 白靈菇 | 0-3 | 15-20 |
| 金針菇 | 0-4 | 8-15 |
| 雞腿菇 | 0-3 | 5-7 |
| 猴頭菇 | 0-3 | 10-14 |
| 杏鮑菇 | 1-4 | 10-30 |
手機(jī):18981811611????
電話:028-83138966????
郵箱:[email protected]??? 公司地址:成都市金牛區(qū)萬貫機(jī)電城萬貫電子商務(wù)大廈15樓9號
???
備案號:蜀ICP備19035364號-2
Copyright © 2002-2020 zkstudy.cn. 美柯制冷科技 版權(quán)所有